Page 274 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 274

6105-03                                                                                                                   6105-04

                                                         RIGGING TURNBUCKLES

                                                                                            HOOK & EYE








                                     A

                                                                                                     B








                                            THREAD   WORKING                        DIMENSIONS
                                            DIAMETER   LOAD
                             MODEL          & TAKE-UP  LIMIT      WEIGHT          A             B
                       6105-TB-1/4 x 4-H/E  1/4 x 4   400 LBS  0.13 Kg / 0.3 LBS  11.43 MM / 0.45"  8.63 MM / 0.34"
                       6105-TB-5/16 x 4-1/2-H/E  5/16 x 4-1/2  700 LBS  0.21 Kg / 0.47 LBS  12.7 MM / 0.5"  11.18 MM / 0.44"
                       6105-TB-3/8 x 6-H/E  3/8 x 6   1,000 LBS  0.34 Kg / 0.75 LBS  14.22 MM / 0.56"  13.46 MM / 0.53"
                       6105-TB-1/2 x 6-H/E  1/2 x 6   1,500 LBS  0.73 Kg / 1.6 LBS  16.76 MM / 0.66"  18.54 MM / 0.72"
                       6105-TB-1/2 x 9-H/E  1/2 x 9   1,500 LBS  0.83 Kg / 1.83 LBS  16.76 MM / 0.66"  18.54 MM / 0.72"
                       6105-TB-1/2 x 12-H/E  1/2 x 12  1,500 LBS  0.94 Kg / 2.08 LBS  16.76 MM / 0.66"  18.54 MM / 0.72"
                       6105-TB-5/8 x 6-H/E  5/8 x 6   2,250 LBS  1.25 Kg / 2.75 LBS  21.34 MM / 0.84"  22.35 MM / 0.88"
                       6105-TB-5/8 x 9-H/E  5/8 x 9   2,250 LBS  1.42 Kg / 3.13 LBS  21.34 MM / 0.84"  22.35 MM / 0.88"
                       6105-TB-5/8 x 12-H/E  5/8 x 12  2,250 LBS  1.58 Kg / 3.5 LBS  21.34 MM / 0.84"  22.35 MM / 0.88"
                       6105-TB-3/4 x 6-H/E  3/4 x 6   3,000 LBS  1.76 Kg / 3.89 LBS  24.89 MM / 0.98"  25.4 MM / 1"
                       6105-TB-3/4 x 9-H/E  3/4 x 9   3,000 LBS  2.09 Kg / 4.61 LBS  24.89 MM / 0.98"  25.4 MM / 1"
                       6105-TB-3/4 x 12-H/E  3/4 x 12  3,000 LBS  2.46 Kg / 5.43 LBS  24.89 MM / 0.98"  25.4 MM / 1"
                       6105-TB-3/4 x 18-H/E  3/4 x 18  3,000 LBS  3.28 Kg / 7.25 LBS  24.89 MM / 0.98"  25.4 MM / 1"
                       6105-TB-7/8 x 12-H/E  7/8 x 12  4,000 LBS  3.67 Kg / 8.1 LBS  28.7 MM / 1.13"  31.75 MM / 1.25"
                       6105-TB-7/8 x 18-H/E  7/8 x 18  4,000 LBS  4.51 Kg / 9.95 LBS  28.7 MM / 1.13"  31.75 MM / 1.25"
                       6105-TB-1 x 6-H/E    1 x 6     5,000 LBS  4.23 Kg / 9.33 LBS  31.75 MM / 1.25"  36.58 MM / 1.44"
                       6105-TB-1 x 12-H/E   1 x 12    5,000 LBS  5.41 Kg / 11.93 LBS  31.75 MM / 1.25"  36.58 MM / 1.44"
                       6105-TB-1 x 18-H/E   1 x 18    5,000 LBS  6.35 Kg / 14 LBS  31.75 MM / 1.25"  36.58 MM / 1.44"
                       6105-TB-1 x 24-H/E   1 x 24    5,000 LBS  7.82 Kg / 17.25 LBS  31.75 MM / 1.25"  36.58 MM / 1.44"
                       6105-TB-1-1/4 x 12-H/E  1-1/4 x 12  6,500 LBS  8.61 Kg / 19 LBS  38.1 MM / 1.5"  45.97 MM / 1.81"
                       6105-TB-1-1/4 x 18-H/E  1-1/4 x 18  6,500 LBS  10.43 Kg / 23 LBS  38.1 MM / 1.5"  45.97 MM / 1.81"
                       6105-TB-1-1/4 x 24-H/E  1-1/4 x 24  6,500 LBS  12.25 Kg / 27 LBS  38.1 MM / 1.5"  45.97 MM / 1.81"
                       6105-TB-1-1/2 x 12-H/E  1-1/2 x 12  7,500 LBS  12.47 Kg / 27.5 LBS  47.75 MM / 1.88"  53.85 MM / 2.12"
                       6105-TB-1-1/2 x 18-H/E  1-1/2 x 18  7,500 LBS  14.06 Kg / 31 LBS  47.75 MM / 1.88"  53.85 MM / 2.12"
     6105              6105-TB-1-1/2 x 24-H/E  1-1/2 x 24  7,500 LBS  17.01 Kg / 37.5 LBS  47.75 MM / 1.88"  53.85 MM / 2.12"








                                                         MBS: 5 x WLL

                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)









                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6105-3                                             7/20/18
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279