Page 276 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 276

6105-05

                                                         RIGGING TURNBUCKLES

                                                                                              JAW & EYE






                                B
                                                                                           C

                         A                                                                         D







                                  THREAD  WORKING                                DIMENSIONS
                                 DIAMETER  LOAD
                     MODEL       & TAKE-UP  LIMIT   WEIGHT          A          B            C           D
               6105-TB-1/4 x 4-J/E  1/4 x 4  500 LBS  0.15 Kg / 0.32 LBS  11.43 MM / 0.45" 15.75 MM / 0.62"  19.81 MM / 0.78"  8.64 MM / 0.34"
               6105-TB-5/16 x 4-1/2-J/E 5/16 x 4-1/2 800 LBS  0.21 Kg / 0.47 LBS  12.7 MM / 0.5"  22.1 MM / 0.87"  23.88 MM / 0.94"  11.18 MM / 0.44"
               6105-TB-3/8 x 6-J/E  3/8 x 6  1,200 LBS  0.34 Kg / 0.76 LBS  13.72 MM / 0.54" 22.1 MM / 0.87"  28.45 MM / 1.12"  13.46 MM / 0.53"
               6105-TB-1/2 x 6-J/E  1/2 x 6  2,200 LBS  0.69 Kg / 1.53 LBS  16 MM / 0.63"  26.92 MM / 1.06"  36.57 MM / 1.44"  18.28 MM / 0.72"
               6105-TB-1/2 x 9-J/E  1/2 x 9  2,200 LBS  0.87 Kg / 1.91 LBS  13.97 MM / 0.55" 26.92 MM / 1.06"  36.57 MM / 1.44"  18.28 MM / 0.72"
               6105-TB-1/2 x 12-J/E  1/2 x 12  2,200 LBS  0.99 Kg / 2.2 LBS  13.97 MM / 0.55" 26.92 MM / 1.06"  36.57 MM / 1.44"  18.28 MM / 0.72"
               6105-TB-5/8 x 6-J/E  5/8 x 6  3,500 LBS  1.2 Kg / 2.65 LBS  20.83 MM / 0.82" 33.27 MM / 1.31"  44.45 MM / 1.75"  22.35 MM / 0.88"
               6105-TB-5/8 x 9-J/E  5/8 x 9  3,500 LBS  1.39 Kg / 3.06 LBS  20.83 MM / 0.82" 33.27 MM / 1.31"  44.45 MM / 1.75"  22.35 MM / 0.88"
               6105-TB-5/8 x 12-J/E  5/8 x 12  3,500 LBS  1.71 Kg / 3.78 LBS  20.83 MM / 0.82" 33.27 MM / 1.31"  44.45 MM / 1.75"  22.35 MM / 0.88"
               6105-TB-3/4 x 6-J/E  3/4 x 6  5,200 LBS  1.81 Kg / 4 LBS  26.16 MM / 1.03" 38.1 MM / 1.5"  53.09 MM / 2.09" 25.4 MM / 1"
               6105-TB-3/4 x 9-J/E  3/4 x 9  5,200 LBS  2.15 Kg / 4.75 LBS  26.16 MM / 1.03" 38.1 MM / 1.5"  53.09 MM / 2.09" 25.4 MM / 1"
               6105-TB-3/4 x 12-J/E  3/4 x 12  5,200 LBS  2.61 Kg / 5.76 LBS  26.16 MM / 1.03" 38.1 MM / 1.5"  53.09 MM / 2.09" 25.4 MM / 1"
               6105-TB-3/4 x 18-J/E  3/4 x 18  5,200 LBS  3.18 Kg / 7 LBS  26.16 MM / 1.03" 38.1 MM / 1.5"  53.09 MM / 2.09" 25.4 MM / 1"
               6105-TB-7/8 x 6-J/E  7/8 x 6  7,200 LBS  2.85 Kg / 6.29 LBS  31.24 MM / 1.23" 44.45 MM / 1.75"  60.45 MM / 2.38" 31.75 MM / 1.25"
               6105-TB-7/8 x 12-J/E  7/8 x 12  7,200 LBS  3.63 Kg / 8 LBS  31.24 MM / 1.23" 44.45 MM / 1.75"  60.45 MM / 2.38" 31.75 MM / 1.25"
               6105-TB-7/8 x 18-J/E  7/8 x 18  7,200 LBS  4.81 Kg / 10.6 LBS  31.24 MM / 1.23" 44.45 MM / 1.75"  60.45 MM / 2.38" 31.75 MM / 1.25"
               6105-TB-1 x 6-J/E  1 x 6  10,000 LBS  4.15 Kg / 9.16 LBS  33.27 MM / 1.31" 52.32 MM / 2.06"  76.2 MM / 3"  36.58 MM / 1.44"
               6105-TB-1 x 12-J/E  1 x 12  10,000 LBS  5.17 Kg / 11.4 LBS  33.27 MM / 1.31" 52.32 MM / 2.06"  76.2 MM / 3"  36.58 MM / 1.44"
               6105-TB-1 x 18-J/E  1 x 18  10,000 LBS  6.69 Kg / 14.75 LBS 33.27 MM / 1.31" 52.32 MM / 2.06"  76.2 MM / 3"  36.58 MM / 1.44"
               6105-TB-1 x 24-J/E  1 x 24  10,000 LBS  7.94 Kg / 17.5 LBS  33.27 MM / 1.31" 52.32 MM / 2.06"  76.2 MM / 3"  36.58 MM / 1.44"
               6105-TB-1-1/4 x 6-J/E  1-1/4 x 6  15,200 LBS  7.39 Kg / 16.3 LBS  47.24 MM / 1.86" 71.37 MM / 2.81"  90.42 MM / 3.56" 45.97 MM / 1.81"
               6105-TB-1-1/4 x 12-J/E 1-1/4 x 12 15,200 LBS  9.07 Kg / 20 LBS  47.24 MM / 1.86" 71.37 MM / 2.81"  90.42 MM / 3.56" 45.97 MM / 1.81"
               6105-TB-1-1/4 x 18-J/E 1-1/4 x 18 15,200 LBS  10.97 Kg / 24.18 LBS 47.24 MM / 1.86" 71.37 MM / 2.81"  90.42 MM / 3.56" 45.97 MM / 1.81"
               6105-TB-1-1/4 x 24-J/E 1-1/4 x 24 15,200 LBS  12.93 Kg / 28.5 LBS 47.24 MM / 1.86" 71.37 MM / 2.81"  90.42 MM / 3.56" 45.97 MM / 1.81"
               6105-TB-1-1/2 x 12-J/E 1-1/2 x 12 21,400 LBS  13.9 Kg / 30.65 LBS 57.15 MM / 2.25" 71.37 MM / 2.81"  103.12 MM / 4.06" 53.85 MM / 2.12"
               6105-TB-1-1/2 x 18-J/E 1-1/2 x 18 21,400 LBS  15.87 Kg / 35 LBS  57.15 MM / 2.25" 71.37 MM / 2.81"  103.12 MM / 4.06" 53.85 MM / 2.12"
     6105      6105-TB-1-1/2 x 24-J/E 1-1/2 x 24 21,400 LBS  20.05 Kg / 44.2 LBS 57.15 MM / 2.25" 71.37 MM / 2.81"  103.12 MM / 4.06" 53.85 MM / 2.12"
               6105-TB-1-3/4 x 18-J/E 1-3/4 x 18 28,000 LBS  22.14 Kg / 48.8 LBS 66.04 MM / 2.6"  85.85 MM / 3.38"  117.35 MM / 4.62" 60.45 MM / 2.38"
               6105-TB-1-3/4 x 24-J/E 1-3/4 x 24 28,000 LBS  27.22 Kg / 60 LBS  66.04 MM / 2.6"  85.85 MM / 3.38"  117.35 MM / 4.62" 60.45 MM / 2.38"
               6105-TB-2 x 24-J/E  2 x 24  37,000 LBS  46.27 Kg / 102 LBS  66.55 MM / 2.62" 93.73 MM / 3.69"  146.05 MM / 5.75" 68.33 MM / 2.69"
               6105-TB-2-1/2 x 24-J/E 2-1/2 x 24 60,000 LBS  83.01 Kg / 183 LBS  77.72 MM / 3.06" 112.78 MM / 4.44"  165.1 MM / 6.5"  79.25 MM / 3.12"
               6105-TB-2-3/4 x 24-J/E 2-3/4 x 24 75,000 LBS  97.07 Kg / 214 LBS  93.47 MM / 3.68" 106.43 MM / 4.19"  177.8 MM / 7"  82.55 MM / 3.25"




                                                         MBS: 5 x WLL
                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)







                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6105-5                                             7/23/18
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281