Page 273 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 273

6105-02

                                                         RIGGING TURNBUCKLES

                                                                                           HOOK & JAW







                                  B
                                                                                        C
                         A








                                      THREAD  WORKING                                DIMENSIONS
                                     DIAMETER   LOAD
                       MODEL         & TAKE-UP  LIMIT      WEIGHT           A            B            C
                6105-TB-1/4 x 4-H/J  1/4 x 4   400 LBS  0.15 Kg / 0.32 LBS  11.43 MM / 0.45"  15.75 MM / 0.62"  11.43 MM / 0.45"
                6105-TB-5/16 x 4-1/2-H/J  5/16 x 4-1/2  700 LBS  0.21 Kg / 0.47 LBS  12.7 MM / 0.5"  22.09 MM / 0.87"  12.7 MM / 0.5"
                6105-TB-3/8 x 6-H/J  3/8 x 6   1,000 LBS  0.34 Kg / 0.76 LBS  13.72 MM / 0.54"  22.09 MM / 0.87"  14.22 MM / 0.56"
                6105-TB-1/2 x 6-H/J  1/2 x 6   1,500 LBS  0.69 Kg / 1.53 LBS  16 MM / 0.63"  26.92 MM / 1.06"  16.76 MM / 0.66"
                6105-TB-1/2 x 9-H/J  1/2 x 9   1,500 LBS  0.8 Kg / 1.76 LBS  13.97 MM / 0.55"  26.92 MM / 1.06"  16.76 MM / 0.66"
                6105-TB-1/2 x 12-H/J  1/2 x 12  1,500 LBS  0.99 Kg / 2.2 LBS  13.97 MM / 0.55"  26.92 MM / 1.06"  16.76 MM / 0.66"
                6105-TB-5/8 x 6-H/J  5/8 x 6   2,250 LBS  1.2 Kg / 2.65 LBS  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  21.34 MM / 0.84"
                6105-TB-5/8 x 9-H/J  5/8 x 9   2,250 LBS  1.39 Kg / 3.06 LBS  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  21.34 MM / 0.84"
                6105-TB-3/8 x 12-H/J  5/8 x 12  2,250 LBS  1.71 Kg / 3.78 LBS  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  21.34 MM / 0.84"
                6105-TB-3/4 x 6-H/J  3/4 x 6   3,000 LBS  1.81 Kg / 4 LBS  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  24.89 MM / 0.98"
                6105-TB-3/4 x 9-H/J  3/4 x 9   3,000 LBS  2.15 Kg / 4.75 LBS  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  24.89 MM / 0.98"
                6105-TB-3/4 x 12-H/J  3/4 x 12  3,000 LBS  2.61 Kg / 5.76 LBS  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  24.89 MM / 0.98"
                6105-TB-3/4 x 18-H/J  3/4 x 18  3,000 LBS  3.18 Kg / 7 LBS  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  24.89 MM / 0.98"
                6105-TB-7/8 x 12-H/J  7/8 x 12  4,000 LBS  3.63 Kg / 8 LBS  31.24 MM / 1.23"  44.45 MM / 1.75"  28.7 MM / 1.13"
                6105-TB-7/8 x 18-H/J  7/8 x 18  4,000 LBS  4.81 Kg / 10.6 LBS  31.24 MM / 1.23"  44.45 MM / 1.75"  28.7 MM / 1.13"
                6105-TB-1 x 6-H/J    1 x 6     5,000 LBS  4.15 Kg / 9.16 LBS  33.27 MM / 1.31"  52.32 MM / 2.06"  31.75 MM / 1.25"
                6105-TB-1 x 12-H/J   1 x 12    5,000 LBS  5.17 Kg / 11.4 LBS  33.27 MM / 1.31"  52.32 MM / 2.06"  31.75 MM / 1.25"
                6105-TB-1 x 18-H/J   1 x 18    5,000 LBS  6.69 Kg / 14.75 LBS  33.27 MM / 1.31"  52.32 MM / 2.06"  31.75 MM / 1.25"
                6105-TB-1 x 24-H/J   1 x 24    5,000 LBS  7.94 Kg / 17.5 LBS  33.27 MM / 1.31"  52.32 MM / 2.06"  31.75 MM / 1.25"
                6105-TB-1-1/4 x 12-H/J  1-1/4 x 12  6,500 LBS  9.07 Kg / 20 LBS  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  38.1 MM / 1.5"
                6105-TB-1-1/4 x 18-H/J  1-1/4 x 18  6,500 LBS  10.97 Kg / 24.18 LBS  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  38.1 MM / 1.5"
                6105-TB-1-1/4 x 24-H/J  1-1/4 x 24  6,500 LBS  12.93 Kg / 28.5 LBS  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  38.1 MM / 1.5"
                6105-TB-1-1/2 x 12-H/J  1-1/2 x 12  7,500 LBS  14.11 Kg / 31.1 LBS  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  47.75 MM / 1.88"
                6105-TB-1-1/2 x 18-H/J  1-1/2 x 18  7,500 LBS  15.88 Kg / 35 LBS  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  47.75 MM / 1.88"
                6105-TB-1-1/2 x 24-H/J  1-1/2 x 24  7,500 LBS  20.05 Kg / 44.2 LBS  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  47.75 MM / 1.88"  6105







                                                         MBS: 5 x WLL

                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)









                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6105-2                                             7/20/18
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278