Page 278 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 278

6106-01


                                                                                            SWIVELS








                                                                              WORKING
                                                                               LOAD
                         SWIVEL – EYE / EYE                 MODEL       SIZE   LIMIT       WEIGHT
                                                        6106-SW-1/4-E/E  1/4"  850 LBS  0.1 Kg / 0.21 LBS
                                                        6106-SW-5/16-E/E  5/16"  1,250 LBS  0.18 Kg / 0.39 LBS
                                                        6106-SW-3/8-E/E  3/8"  2,250 LBS  0.34 Kg / 0.75 LBS
                                                        6106-SW-1/2-E/E  1/2"  3,600 LBS  0.65 Kg / 1.43 LBS
                                                        6106-SW-5/8-E/E  5/8"  5,200 LBS  1.13 Kg / 2.5 LBS
                                                        6106-SW-3/4-E/E  3/4"  7,200 LBS  1.87 Kg / 4.13 LBS
                                                        6106-SW-7/8-E/E  7/8"  10,000 LBS  2.83 Kg / 6.25 LBS
                                                        6106-SW-1-E/E   1"    12,500 LBS  4.06 Kg / 8.95 LBS
                                                        6106-SW-1-1/8-E/E  1-1/8"  16,500 LBS  4.99 Kg / 11 LBS
                                                        6106-SW-1-1/4-E/E  1-1/4"  18,000 LBS  7.43 Kg / 16.37 LBS
                                                        6106-SW-1-1/2-E/E  1-1/2"  45,200 LBS  22.25 Kg / 49.06 LBS



                                                                              WORKING
                                                                               LOAD
                         SWIVEL – JAW / EYE                 MODEL       SIZE    LIMIT      WEIGHT
                                                        6106-SW-1/4-J/E  1/4"  850 LBS  0.1 Kg / 0.21 LBS
                                                        6106-SW-5/16-J/E  5/16"  1,250 LBS  0.15 Kg / 0.34 LBS
                                                        6106-SW-3/8-J/E  3/8"  2,250 LBS  0.3 Kg / 0.66 LBS
                                                        6106-SW-1/2-J/E  1/2"  3,600 LBS  0.61 Kg / 1.34 LBS
                                                        6106-SW-5/8-J/E  5/8"  5,200 LBS  1.12 Kg / 2.48 LBS
                                                        6106-SW-3/4-J/E  3/4"  7,200 LBS  1.76 Kg / 3.88 LBS
                                                        6106-SW-7/8-J/E  7/8"  10,000 LBS  2.66 Kg / 5.87 LBS
                                                        6106-SW-1-J/E   1"    12,500 LBS  4.46 Kg / 9.84 LBS
                                                        6106-SW-1-1/8-J/E  1-1/8"  16,500 LBS  5.8 Kg / 12.8 LBS
                                                        6106-SW-1-1/4-J/E  1-1/4"  18,000 LBS  7.14 Kg / 15.75 LBS
                                                        6106-SW-1-1/2-J/E  1-1/2"  45,200 LBS  24.83 Kg / 54.75 LBS



                                                                              WORKING
                                                                               LOAD
                        SWIVEL – RING / EYE                 MODEL       SIZE    LIMIT      WEIGHT
                                                        6106-SW-1/4-R/E  1/4"  850 LBS  0.06 Kg / 0.13 LBS
                                                        6106-SW-5/16-R/E  5/16"  1,250 LBS  0.12 Kg / 0.26 LBS
                                                        6106-SW-3/8-R/E  3/8"  2,250 LBS  0.25 Kg / 0.55 LBS
     6106                                               6106-SW-1/2-R/E  1/2"  3,600 LBS  0.51 Kg / 1.12 LBS
                                                        6106-SW-5/8-R/E  5/8"  5,200 LBS  0.95 Kg / 2.09 LBS
                                                        6106-SW-3/4-R/E  3/4"  7,200 LBS  1.45 Kg / 3.19 LBS
                                                        6106-SW-7/8-R/E  7/8"  10,000 LBS  2.3 Kg / 5.06 LBS
                                                        6106-SW-1-R/E   1"    12,500 LBS  3.6 Kg / 7.94 LBS
                                                        6106-SW-1-1/8-R/E  1-1/8"  16,500 LBS  5.44 Kg / 11.99 LBS
                                                        6106-SW-1-1/4-R/E  1-1/4"  18,000 LBS  6.99 Kg / 15.4 LBS
                                                        6106-SW-1-1/2-R/E  1-1/2"  45,200 LBS  15.01 Kg / 33.09 LBS


                                                         MBS: 5 x WLL
                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)




                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6106-1                                             7/23/18
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283