Page 279 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 279

6106-02

                                                                                       EYE BOLTS

                                                                                        NO SHOULDER





                                                              D

                                         A
                                                                                  B
                                                  C



                                 WORKING                                      DIMENSIONS
                                  LOAD         WEIGHT
                     MODEL        LIMIT        PER 100         A             B           C            D
               6106-EB-1/4 x 2   500 LBS  3.71 Kg / 8.2 LBS  Ø6.3 MM / 0.25"  Ø12.7 MM / 0.5"  38.1 MM / 1.5"  77.72 MM / 3.06"
               6106-EB-1/4 x 4   500 LBS  5.31 Kg / 11.7 LBS  Ø6.3 MM / 0.25"  Ø12.7 MM / 0.5"  63.5 MM / 2.5"  128.52 MM / 5.06"
               6106-EB-5/16 x 2-1/4  800 LBS  6.03 Kg / 13.3 LBS  Ø7.9 MM / 0.31"  Ø15.8 MM / 0.62"  38.1 MM / 1.5"  90.42 MM / 3.56"
               6106-EB-5/16 x 4-1/4  800 LBS  11.34 Kg / 25 LBS  Ø7.9 MM / 0.31"  Ø15.8 MM / 0.62"  63.5 MM / 2.5"  114.22 MM / 5.56"
               6106-EB-3/8 x 2-1/2  1,200 LBS  10.57 Kg / 23.3 LBS  Ø9.5 MM / 0.38"  Ø19 MM / 0.75"  38.1 MM / 1.5"  104.65 MM / 4.12"
               6106-EB-3/8 x 4-1/2  1,200 LBS  13.38 Kg / 29.5 LBS  Ø9.5 MM / 0.38"  Ø19 MM / 0.75"  63.5 MM / 2.5"  155.45 MM / 6.12"
               6106-EB-3/8 x 6   1,200 LBS  15.97 Kg / 35.2 LBS  Ø9.5 MM / 0.38"  Ø19 MM / 0.75"  63.5 MM / 2.5"  193.55 MM / 7.62"
               6106-EB-1/2 x 3-1/4  2,200 LBS  22.82 Kg / 50.3 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  38.1 MM / 1.5"  136.65 MM / 5.38"
               6106-EB-1/2 x 6   2,200 LBS  29.98 Kg / 66.1 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  76.2 MM / 3"  206.25 MM / 8.12"
               6106-EB-1/2 x 8   2,200 LBS  37.19 Kg / 82 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  76.2 MM / 3"  257.05 MM / 10.12"
               6106-EB-1/2 x 10  2,200 LBS  39.92 Kg / 88 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  76.2 MM / 3"  307.85 MM / 12.12"
               6106-EB-1/2 x 12  2,200 LBS  51.8 Kg / 114.2 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  76.2 MM / 3"  358.65 MM / 14.12"
               6106-EB-1/2 x 15  2,200 LBS  53 Kg / 116.85 LBS  Ø12.7 MM / 0.5"  Ø25.4 MM / 1"  101.6 MM / 4"  434.85 MM / 17.12"
               6106-EB-5/8 x 4   3,500 LBS  46.77 Kg / 103.1 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  50.8 MM / 2"  169.93 MM / 6.69"
               6106-EB-5/8 x 6   3,500 LBS  53.61 Kg / 118.2 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  76.2 MM / 3"  220.73 MM / 8.69"
               6106-EB-5/8 x 8   3,500 LBS  61.28 Kg / 135.1 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  76.2 MM / 3"  271.53 MM / 10.69"
               6106-EB-5/8 x 10  3,500 LBS  69.67 Kg / 153.6 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  76.2 MM / 3"  322.33 MM / 12.69"
               6106-EB-5/8 x 12  3,500 LBS  75.79 Kg / 167.1 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  101.6 MM / 4"  373.13 MM / 14.69"
               6106-EB-5/8 x 15  3,500 LBS  91.24 Kg / 201.16 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  127 MM / 5"  449.33 MM / 17.69"
               6106-EB-5/8 x 24  3,500 LBS  126.6 Kg / 279.1 LBS  Ø15.8 MM / 0.62"  Ø31.7 MM / 1.25"  152.4 MM / 6"  677.93 MM / 26.69"
               6106-EB-3/4 x 4-1/2  5,200 LBS  76.48 Kg / 168.6 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  50.8 MM / 2"  195.33 MM / 7.69"
               6106-EB-3/4 x 6   5,200 LBS  83.69 Kg / 184.5 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  76.2 MM / 3"  233.43 MM / 9.19"
               6106-EB-3/4 x 8   5,200 LBS  94.3 Kg / 207.9 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  76.2 MM / 3"  284.23 MM / 11.19"
               6106-EB-3/4 x 10  5,200 LBS  106.6 Kg / 235 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  76.2 MM / 3"  335.03 MM / 13.19"
               6106-EB-3/4 x 12  5,200 LBS  116.8 Kg / 257.5 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  101.6 MM / 4"  385.83 MM / 15.19"
               6106-EB-3/4 x 15  5,200 LBS  135.17 Kg / 298 LBS  Ø19 MM / 0.75"  Ø38.1 MM / 1.5"  127.0 MM / 5"  462.03 MM / 18.19"
               6106-EB-7/8 x 5   7,200 LBS  122.47 Kg / 270 LBS  Ø22.3 MM / 0.88"  Ø44.5 MM / 1.75"  63.5 MM / 2.5"  222.25 MM / 8.75"
               6106-EB-7/8 x 8   7,200 LBS  139.71 Kg / 308 LBS  Ø22.3 MM / 0.88"  Ø44.5 MM / 1.75"  101.6 MM / 4"  298.45 MM / 11.75"  6106
               6106-EB-7/8 x 12  7,200 LBS  181.44 Kg / 400 LBS  Ø22.3 MM / 0.88"  Ø44.5 MM / 1.75"  101.6 MM / 4"  400.05 MM / 15.75"
               6106-EB-1 x 6     10,000 LBS  190.96 Kg / 421 LBS  Ø25.4 MM / 1"  Ø50.8 MM / 2"  76.2 MM / 3"  261.87 MM / 10.31"
               6106-EB-1 x 9     10,000 LBS  212.51 Kg / 468.5 LBS  Ø25.4 MM / 1"  Ø50.8 MM / 2"  101.6 MM / 4"  338.07 MM / 13.31"
               6106-EB-1 x 12    10,000 LBS  244.94 Kg / 540 LBS  Ø25.4 MM / 1"  Ø50.8 MM / 2"  101.6 MM / 4"  414.27 MM / 16.31"
               6106-EB-1 x 18    10,000 LBS  294.84 Kg / 650 LBS  Ø25.4 MM / 1"  Ø50.8 MM / 2"  177.8 MM / 7"  566.67 MM / 22.3"
               6106-EB-1-1/4 x 8  15,200 LBS  340.19 Kg / 750 LBS  Ø31.7 MM / 1.25"  Ø63.5 MM / 2.5"  101.6 MM / 4"  339.85 MM / 13.38"
               6106-EB-1-1/4 x 12  15,200 LBS  408.23 Kg / 900 LBS  Ø31.7 MM / 1.25"  Ø63.5 MM / 2.5"  101.6 MM / 4"  441.45 MM / 17.38"
               6106-EB-1-1/4 x 20  15,200 LBS  548.85 Kg / 1,210 LBS  Ø31.7 MM / 1.25"  Ø63.5 MM / 2.5"  152.4 MM / 6"  644.65 MM / 25.38"


                                                         MBS: 5 x WLL
                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)




                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6106-2                                             7/23/18
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284