Page 277 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 277

6105-06

                                                         RIGGING TURNBUCKLES

                                                                                              JAW & JAW





                                                                                          F
                                       A

                                                                                                   E

                                                              B
                                                      C (closed) / D (open)




                                  Working  Thread          Operating      Jaw          Jaw
                                  Load Limit  Diameter  Take-Up  Range  Opening      Clearance
                      MODEL        (WLL)     A      B    C (Min.)  D (Max.)  E          F          WEIGHT
               6105-TB-1/4x4-J/J  500 LBS   1/4"    4"   6-7/8"  10-7/8"  11.43 MM / 0.45"  15.75 MM / 0.62"  0.16 Kg / 0.36 LBS
               6105-TB-5/16x4-1/2-J/J  800 LBS  5/16"  4-1/2"  8-3/8"  12-3/8"  12.7 MM / 0.5"  22.1 MM / 0.87"  0.24 Kg / 0.52 LBS
               6105-TB-3/8x6-J/J  1,200 LBS  3/8"   6"   11-3/8"  17-3/8"  13.72 MM / 0.54"  22.1 MM / 0.87"  0.37 Kg / 0.81 LBS
               6105-TB-1/2x6-J/J  2,200 LBS  1/2"   6"   11-1/2"  18-1/2"  13.97 MM / 0.55"  26.92 MM / 1.06"  0.71 Kg / 1.56 LBS
               6105-TB-1/2x9-J/J  2,200 LBS  1/2"   9"   14-1/2"  24-1/2"  13.97 MM / 0.55"  26.92 MM / 1.06"  0.79 Kg / 1.74 LBS
               6105-TB-1/2x12-J/J  2,200 LBS  1/2"  12"  17-1/2"  30-1/2"  13.97 MM / 0.55"  26.92 MM / 1.06"  1.09 Kg / 2.4 LBS
               6105-TB-5/8x6-J/J  3,500 LBS  5/8"   6"   12-3/4"  20"  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  1.23 Kg / 2.72 LBS
               6105-TB-5/8x9-J/J  3,500 LBS  5/8"   9"   15-3/4"  26"  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  1.56 Kg / 3.43 LBS
               6105-TB-5/8x12-J/J  3,500 LBS  5/8"  12"  18-3/4"  32"  20.83 MM / 0.82"  33.27 MM / 1.31"  1.77 Kg / 3.91 LBS
               6105-TB-3/4x6-J/J  5,200 LBS  3/4"   6"    14"  21-1/2"  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  1.86 Kg / 4.11 LBS
               6105-TB-3/4x9-J/J  5,200 LBS  3/4"   9"    17"  27-1/2"  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  2.4 Kg / 5.46 LBS
               6105-TB-3/4x12-J/J  5,200 LBS  3/4"  12"   20"  33-1/2"  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  2.98 Kg / 6.56 LBS
               6105-TB-3/4x18-J/J  5,200 LBS  3/4"  18"   26"  45-1/2"  26.16 MM / 1.03"  38.1 MM / 1.5"  3.64 Kg / 8.03 LBS
               6105-TB-7/8x12-J/J  7,200 LBS  7/8"  12"  21-3/8"  35-1/8"  31.24 MM / 1.23"  44.45 MM / 1.75"  3.7 Kg / 8.17 LBS
               6105-TB-7/8x18-J/J  7,200 LBS  7/8"  18"  27-3/8"  47-1/8"  31.24 MM / 1.23"  44.45 MM / 1.75"  4.89 Kg / 10.78 LBS
               6105-TB-1x6-J/J   10,000 LBS  1"     6"   16-3/4"  24-3/4"  33.27 MM / 1.31"  54.86 MM / 2.16"  4.62 Kg / 10.18 LBS
               6105-TB-1x12-J/J  10,000 LBS  1"    12"   22-3/4"  36-3/4"  33.27 MM / 1.31"  54.86 MM / 2.16"  5.96 Kg / 13.14 LBS
               6105-TB-1x18-J/J  10,000 LBS  1"    18"   28-3/4"  48-3/4"  33.27 MM / 1.31"  54.86 MM / 2.16"  6.87 Kg / 15.14 LBS
               6105-TB-1x24-J/J  10,000 LBS  1"    24"   34-3/4"  60-3/4"  33.27 MM / 1.31"  54.86 MM / 2.16"  8.2 Kg / 18.08 LBS
               6105-TB-1-1/4x12-J/J  15,200 LBS  1-1/4"  12"  25-3/8"  39-7/8"  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  9.34 Kg / 20.59 LBS
               6105-TB-1-1/4x18-J/J  15,200 LBS  1-1/4"  18"  31-3/8"  51-7/8"  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  11.19 Kg / 24.68 LBS
               6105-TB-1-1/4x24-J/J  15,200 LBS  1-1/4"  24"  37-3/8"  63-7/8"  47.24 MM / 1.86"  71.37 MM / 2.81"  12.79 Kg / 28.2 LBS
               6105-TB-1-1/2x12-J/J  21,400 LBS  1-1/2"  12"  26-1/2"  41-1/2"  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  13.92 Kg / 30.69 LBS
               6105-TB-1-1/2x18-J/J  21,400 LBS  1-1/2"  18"  32-1/2"  53-1/2"  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  16.67 Kg / 36.75 LBS
               6105-TB-1-1/2x24-J/J  21,400 LBS  1-1/2"  24"  38-1/2"  65-1/2"  57.15 MM / 2.25"  71.37 MM / 2.81"  18.87 Kg / 41.6 LBS
               6105-TB-1-3/4x18-J/J  28,000 LBS  1-3/4"  18"  35-3/8"  53-3/8"  66.04 MM / 2.6"  85.85 MM / 3.38"  24.49 Kg / 54 LBS  6105
               6105-TB-1-3/4x24-J/J  28,000 LBS  1-3/4"  24"  41-3/8"  65-3/8"  66.04 MM / 2.6"  85.85 MM / 3.38"  28.74 Kg / 63.36 LBS
               6105-TB-2x24-J/J  37,000 LBS  2"    24"   45-1/2"  69-1/2"  66.55 MM / 2.62"  93.73 MM / 3.69"  42.75 Kg / 94.25 LBS
               6105-TB-2-1/2x24-J/J  60,000 LBS  2-1/2"  24"  49"  73"  77.72 MM / 3.06"  112.78 MM / 4.44"  74.84 Kg / 165 LBS
               6105-TB-2-3/4x24-J/J  75,000 LBS  2-3/4"  24"  50-3/4"  74-3/4  93.47 MM / 3.68"  106.43 MM / 4.19"  89.81 Kg / 198 LBS




                                             Minimum Break Strength (MBS): 5 x WLL

                                                   MATERIAL: FORGED STEEL
                                               FINISH: HOT-DIP GALVANIZED (HDG)







                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6105-6                                             10/1/20
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282