Page 270 - Buffers USA 2024 Lashing Gear & Marine Hardware Catalog FlipBook
P. 270

6104-01

                                                                                     LIFT SLINGS

                                                             TWISTED EYE-EYE, POLYESTER



                                 TWISTED EYE SLINGS, TYPE IV CLASS 7 w/ TAPERED EYE ON 2" AND WIDER.
                                           LENGTH IS PP TO PP WHEN STRAIGHT VERTICAL.      VERTICAL CHOKER  BASKET
                                           SAFETY FACTOR 5:1
                                                 LENGTH
                                                      WIDTH



                                                                                             1.0   0.8   2.0
                     EYE LENGTH        MEETS OR EXCEEDS ASME B30.9 CLASS 7 REQUIREMENTS.      x VERTICAL WLL

                                                                         WORKING LOAD LIMIT (WLL)      MBS
                                                                 # OF
                MODEL      LENGTH       WIDTH      EYE    COLOR  PLY  VERTICAL   CHOKER    BASKET    VERTICAL
                                                                      LBS   Kg  LBS   Kg  LBS   Kg   LBS   Kg
               6104-7734 1,500 MM  4' 11"  32 MM  1-1/4" 230 MM  9" VIOLET  2   3,900  1,770  3,120  1,415 7,800  3,538  19,500  8,850
               6104-7735 1,500 MM  4' 11"  32 MM  1-1/4" 305 MM  12" GREEN  3   5,125  2,325  4,100  1,860 10,250 4,649  25,625  11,625
               6104-7736 2,000 MM 6' 6-3/4"  32 MM  1-1/4" 230 MM  9" VIOLET  2   3,900  1,770  3,120  1,415 7,800  3,538  19,500  8,850
               6104-7737 2,000 MM 6' 6-3/4"  32 MM  1-1/4" 305 MM  12" GREEN  3   5,125  2,325  4,100  1,860 10,250 4,649  25,625  11,625
               6104-7738 3,000 MM  9' 10"  32 MM  1-1/4" 230 MM  9" VIOLET  2   3,900  1,770  3,120  1,415 7,800  3,538  19,500  8,850
               6104-7739 3,000 MM  9' 10"  32 MM  1-1/4" 305 MM  12" GREEN  3   5,125  2,325  4,100  1,860 10,250 4,649  25,625  11,625
               6104-7740 4,000 MM 13' 1-1/2"  32 MM  1-1/4" 230 MM  9" VIOLET  2   3,900  1,770  3,120  1,415 7,800  3,538  19,500  8,850
               6104-7741 4,000 MM 13' 1-1/2"  32 MM  1-1/4" 305 MM  12" GREEN  3   5,125  2,325  4,100  1,860 10,250 4,649  25,625  11,625
               6104-7742 6,000 MM 19' 8-1/4"  32 MM  1-1/4" 230 MM  9" VIOLET  2   3,900  1,770  3,120  1,415 7,800  3,538  19,500  8,850
               6104-7743 6,000 MM 19' 8-1/4"  32 MM  1-1/4" 305 MM  12" GREEN  3   5,125  2,325  4,100  1,860 10,250 4,649  25,625  11,625
               6104-7748 1,500 MM  4' 11"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7749 2,500 MM 8' 2-1/4"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7750 2,000 MM 6' 6-3/4"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7751 2,000 MM 6' 6-3/4"  51 MM  2"  305 MM  12" YELLOW  3   8,300  3,765  6,640  3,012 16,600 7,530  41,500  18,825
               6104-7752 3,000 MM  9' 10"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7753 3,000 MM  9' 10"  51 MM  2"  305 MM  12" YELLOW  3   8,300  3,765  6,640  3,012 16,600 7,530  41,500  18,825
               6104-7754 4,000 MM 13' 1-1/2"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7755 4,000 MM 13' 1-1/2"  51 MM  2"  305 MM  12" YELLOW  3   8,300  3,765  6,640  3,012 16,600 7,530  41,500  18,825
               6104-7756 6,000 MM 19' 8-1/4"  51 MM  2"  254 MM  10" GREEN  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7756-NC 6,100 MM 19' 8-1/4"  51 MM  2"  254 MM  10" LT. BLUE  2   6,200  2,812  4,960  2,250 12,400 5,625  31,000  14,060
               6104-7757 6,000 MM 19' 8-1/4"  51 MM  2"  305 MM  12" YELLOW  3   8,300  3,765  6,640  3,012 16,600 7,530  41,500  18,825
               6104-7762 1,500 MM  4' 11"  76 MM  3"  305 MM  12" GRAY  2   9,300  4,220  7,440  3,375 18,600 8,437  46,500  21,100
               6104-7763 1,500 MM  4' 11"  76 MM  3"  460 MM  18" RED  3   12,500  5,670  10,000  4,536 25,000 11,340  62,500  28,350
               6104-7764 2,000 MM 6' 6-3/4"  76 MM  3"  305 MM  12" GRAY  2   9,300  4,220  7,440  3,375 18,600 8,437  46,500  21,100
               6104-7765 2,000 MM  6' 6-3/4"  76 MM  3"  460 MM  18" RED  3   12,500  5,670  10,000  4,536 25,000 11,340  62,500  28,350
               6104-7766 3,000 MM  9' 10"  76 MM  3"  305 MM  12" GRAY  2   9,300  4,220  7,440  3,375 18,600 8,437  46,500  21,100
               6104-7767 3,000 MM  9' 10"  76 MM  3"  460 MM  18" RED  3   12,500  5,670  10,000  4,536 25,000 11,340  62,500  28,350
               6104-7768 4,000 MM 13' 1-1/2"  76 MM  3"  305 MM  12" GRAY  2   9,300  4,220  7,440  3,375 18,600 8,437  46,500  21,100
               6104-7769 4,000 MM 13' 1-1/2"  76 MM  3"  460 MM  18" RED  3   12,500  5,670  10,000  4,536 25,000 11,340  62,500  28,350
               6104-7770 6,000 MM 19' 8-1/4"  76 MM  3"  305 MM  12" GRAY  2   9,300  4,220  7,440  3,375 18,600 8,437  46,500  21,100
               6104-7771 6,000 MM 19' 8-1/4"  76 MM  3"  460 MM  18" RED  3   12,500  5,670  10,000  4,536 25,000 11,340  62,500  28,350
               6104-7776 1,500 MM  4' 11"  102 MM  4"  305 MM  12" RED  2   11,020  5,000 8,816  4,000 22,040 10,000  55,100  25,000
               6104-7777 1,500 MM  4' 11"  102 MM  4"  460 MM  18" BROWN  3   16,000  7,260  12,800  5,806 32,000 14,515  80,000  36,300
     6104      6104-7778 2,000 MM 6' 6-3/4"  102 MM  4"  305 MM  12" RED  2   11,020  5,000 8,816  4,000 22,040 10,000  55,100  25,000
                                             4"
                                                 460 MM
                                      102 MM
                                                                                                          36,300
               6104-7779 2,000 MM 6' 6-3/4"
                                                                                     5,806 32,000 14,515
                                                                                                    80,000
                                                                                12,800
                                                                      16,000
                                                                           7,260
                                                       18" BROWN
                                                                  3
               6104-7780 3,000 MM  9' 10"  102 MM  4"  305 MM  12" RED  2   11,020  5,000 8,816  4,000 22,040 10,000  55,100  25,000
               6104-7781 3,000 MM  9' 10"  102 MM  4"  460 MM  18" BROWN  3   16,000  7,260  12,800  5,806 32,000 14,515  80,000  36,300
               6104-7786 3,000 MM  9' 10"  102 MM  4"  305 MM  18" BLUE  4  22,046  10,000 17,637  8,000 44,092 20,000  110,230  50,000
               6104-7782 4,000 MM 13' 1-1/2"  102 MM  4"  460 MM  12" RED  2   11,020  5,000 8,816  4,000 22,040 10,000  55,100  25,000
               6104-7783 4,000 MM 13' 1-1/2"  102 MM  4"  460 MM  18" BROWN  3   16,000  7,260  12,800  5,806 32,000 14,515  80,000  36,300
               6104-7787 4,000 MM 13' 1-1/2"  102 MM  4"  610 MM  24" BLUE  4  22,046  10,000 17,637  8,000 44,092 20,000  110,230  50,000
               6104-7784 6,000 MM 19' 8-1/4"  102 MM  4"  305 MM  12" RED  2   11,020  5,000 8,816  4,000 22,040 10,000  55,100  25,000
               6104-7785 6,000 MM 19' 8-1/4"  102 MM  4"  510 MM  20" BROWN  3  16,000  7,260  12,800  5,806 32,000 14,515  80,000  36,300
               6104-7788 6,000 MM 19' 8-1/4"  102 MM  4"  610 MM  24" BLUE  4   22,046  10,000 17,637  8,000 44,092 20,000  110,230  50,000
               6104-7790 1,500 MM  4' 11"  152 MM  6"  406 MM  16" BROWN  2   16,500  7,485  13,200  5,988 33,000 14,969  82,500  37,425
               6104-7791 1,500 MM  4' 11"  152 MM  6"  510 MM  20" ORANGE  3   23,000  10,433 18,400  8,346 46,000 20,866  115,000  52,215
               6104-7792 2,000 MM 6' 6-3/4"  152 MM  6"  406 MM  16" BROWN  2   16,500  7,485  13,200  5,988 33,000 14,969  82,500  37,425
               6104-7793 2,000 MM 6' 6-3/4"  152 MM  6"  510 MM  20" ORANGE  3   23,000  10,433 18,400  8,346 46,000 20,866  115,000  52,215
               6104-7794 3,000 MM  9' 10"  152 MM  6"  406 MM  16" BROWN  2   16,500  7,485  13,200  5,988 33,000 14,969  82,500  37,425
               6104-7795 3,000 MM  9' 10"  152 MM  6"  510 MM  20" ORANGE  3   23,000  10,433 18,400  8,346 46,000 20,866  115,000  52,215
               6104-7796 4,000 MM 13' 1-1/2"  152 MM  6"  406 MM  16" BROWN  2   16,500  7,485  13,200  5,988 33,000 14,969  82,500  37,425
               6104-7797 4,000 MM 13' 1-1/2"  152 MM  6"  510 MM  20" ORANGE  3   23,000  10,433 18,400  8,346 46,000 20,866  115,000  52,215
               6104-7798 6,000 MM 19' 8-1/4"  152 MM  6"  406 MM  16" BROWN  2   16,500  7,485  13,200  5,988 33,000 14,969  82,500  37,425
               6104-7799 6,000 MM 19' 8-1/4"  152 MM  6"  510 MM  20" ORANGE  3   23,000  10,433 18,400  8,346 46,000 20,866  115,000  52,215
              SPECIAL ORDER ONLY
                                                                                            904-696-0010
                                                                                 E-mail: sales@buffersusa.com
                                                          6104-1                                             3/2/23
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275